價格(RMB) | 外型尺寸(mm) | 5500*1810*2250 | |
總質量(kg) | 2000 | 乘坐人數(人) | 23 |
最高車速(km/h) | 24 | 充電時間(h) | 10 |
爬坡度% | 10 | 續航里程(km) | 120 |
前后剎車系統 | 液壓鼓式制動 | ||
駐車制動系統 | 手剎及電子再生制動 | ||
輪胎及輪轂外型尺寸 | 195/R15C; 6JJ-15 | ||
前減震/后減震形式 | 縱置鋼板彈簧+液壓減震彈簧 | ||
電池質量/額定載重量(kg) | 700/1840 | ||
轉彎半徑(m) | ≤8 | ||
剎車距離(m) | ≤5 | ||
軸距/輪距(mm) | 軸距3340;前輪距:1420;后輪距1440 | ||
車身及頂棚材料 | 玻璃鋼 | ||
燈光 | 遠光燈、近光燈、小燈、轉向燈、尾燈、倒車燈 | ||
底盤車架防腐工藝 | 拋丸、噴粉 | ||
方向機形式 | 循環球式 | ||
后視鏡尺寸及樣式 | 265*165,可上下左右轉動一定角度 | ||
內視鏡尺寸及樣式 | 220*75,可上下左右轉動一定角度 | ||
儀表盤 | 新款數字加指針儀表 | ||
加速器 | 電位器式0-5KΩ | ||
換向開關 | 翹板式 10A | ||
整車電壓(v) | 72 | ||
電池數量及容量 | 2組12*6V225AH 并聯 共24只 | ||
充電機品牌及功率 | 中聯 72V40A | ||
電機品牌/功率/轉數 | 交流51V/9KW/6000r/min | ||
后橋速比 | :1 | ||
控制器品牌/功率 | 原裝進-流72V550A | ||
座椅材料及樣式 | 表面皮革包覆,黑、灰色相間,高回彈泡棉 | ||
座椅護欄及樣式 | 不銹鋼座椅扶手,圓弧折彎 | ||
空載距地間隙 | 130mm | ||
滿載距地間隙 | 110mm | ||
方向助力形式 | 無/電動轉向助力系統 |
張經理一八一0851八七93