8桶駁運(yùn)車-電動(dòng)環(huán)衛(wèi)車(-B2)技術(shù)參數(shù)
乘客數(shù)量(人) | 2 |
外形尺寸(MM) | 4740*1550*1950 |
軸距(MM) | 2350 |
前/后輪距(MM) | 1330/1330 |
最大承重量(KG) | 1420 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(MM) | 5300 |
最小制動(dòng)距離(MM) | 5000 |
電池 | 6V225Ah |
箱內(nèi)尺寸(MM) | 3000*1390*600 |
整車重量(KG) | 1420 |
垃圾桶裝載數(shù)量(個(gè)) | 8 |
最高車速(KM/H) | 28 |
爬坡力(%) | 10 |
充電時(shí)間(H) | 8-12 |
續(xù)行里程(KM) | 60 |
電機(jī)功率(v/kw) | 48V4KW/72V5KW |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(M) | |
裝載方式 | 液壓提升 |
張經(jīng)理一八一0851八七93