6桶封閉駁運車-電動環衛車(DT1-D1A )技術參數
軸距、前/后輪距 | 1800MM 、1330/1330MM |
乘客數量 | 2 |
尺寸(MM) | 4*2300 |
箱內尺寸(MM) | 2440*1400*1140 |
垃圾桶裝載數量(個) | 6 |
最高車速(KM/H) | 28 |
爬坡力(%) | 10 |
充電時間(H) | 10-12 |
續行里程(km) | 50 |
裝載方式 | 液壓提升 |
軸距(MM) | 1800 |
前/后輪距(MM) | 1330/1330 |
整車重量(KG) | 1640 |
最大承重量(KG) | 900 |
最小轉彎半徑MM) | 4200 |
最小制動距離MM) | 5000 |
電池 | 6V225Ah |
張經理一八一0851八七93