L108A-J-FB電動巡邏車參數(shù)配置表
性能參數(shù) | 編號 | 名稱 | 描述 |
1 | 續(xù)駛里程 | 平地行駛60-80公里,坡度大于20%,長度大于500米行駛里程為30-40公里 | |
2 | 外型尺寸 | 4030mm×1430mm×1940mm(長×寬×高) | |
3 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | 5m | |
4 | 最大速度 | 25KM/h | |
5 | 額定乘員 | 8人(含駕駛員) | |
6 | 整車質(zhì)量 | 960KG | |
配置參數(shù) | 7 | 常州裕成4KW | |
8 | 電控 | 康丘樂 | |
9 | 電池 | 國產(chǎn)大容量190AH電池 6V/8只 48V | |
10 | 充電機 | 上海施能 | |
11 | 外觀 | 雙面光玻璃鋼+碳鋼 | |
12 | 145/R12C子午真空胎 | ||
13 | 座椅 | 高回彈整體防水座椅、注塑扶手 | |
14 | 前檔 | 夾膠玻璃 | |
15 | 附件 | 喊話器、警燈、組合開關、組合儀表、收放機、雨刮器、語音倒車喇叭、高回彈防水座椅、里程表 |
張經(jīng)理一八一0851八七93