車 輛 性 能 參 數 表 | ||||
型式 | 4*2后輪驅動 | |||
額定載客(含司機) | 4 | |||
尺寸參數(mm) | 長*寬*高 | 3000*1520*1880 | ||
軸距 | 2050 | |||
前/后輪距 | 1220/1200 | |||
車身地板離地面高度 | 330 mm | |||
質量參數(kg) | 整備質量(KG) | 850 | ||
前/后軸荷 | 400/450 | |||
滿載總質量 (kg) | 1200 | |||
通過性參數 | 最小轉彎半徑 | ≤ | ||
最小離地間隙 | 130mm(滿載) | |||
主要性能參數 | 最高車速 | 28Km/h | ||
滿載最大爬坡能力 | ≤30% | |||
最大駐車坡度 | ≤30% | |||
制動距離 | ≤5m(滿載,最高車速) | |||
DC48V/3KW | ||||
充電機 | 48V/25A | |||
充電時間 | 8~10h | |||
一次充電續駛里程 | 70Km | |||
車 輛 配 置 表 | ||||
車身 | ||||
齒輪齒條式轉向器總成 | ||||
儀表系統 | 組合式儀表,DC48V | |||
照明系統 | 前大燈 ,前小燈,轉向燈,剎車燈;12V電喇叭 | |||
電子鎖 | 二檔位開關,15A/250V, | |||
雨刮系統 | 雙桿,DC12V/80W雙速電機雨刮器 | |||
制動系統 | 四輪汽車形式的液壓制動系統和獨立的駐車制動 | |||
車座 | 軟座,皮革包覆,表面壓花紋 | |||
動力系統 | 電池 | 6V*8只 | ||
DC325A/48V串勵電機速度控制器 | ||||
加速器 | 電位器式加速器0-5K | |||
前橋系統 | 麥弗遜獨立懸架,螺旋彈簧減震器 | |||
后橋系統 | 整體式電動后橋:速比:1, | |||
減振系統 | 前麥弗遜獨立懸架,后拖曳臂式半獨立懸掛 | |||
車輪 | 12× 鋁合金輪輞 | |||
鋁骨架包覆玻璃鋼外殼,手搖式升降玻璃 | ||||
玻璃 | 前風擋夾膠玻璃,后擋玻璃帶加熱除霜功能 |
備注:圖片僅供參考
車身顏色和客標可按照客戶要求而定.
張經理 一八一0八51八七93