技術參數: | ||||||||||||
整備質量: (kg) | 950 | 載重: (kg) | 680 | |||||||||
外形尺寸: (mm) | 3950*1470*2100 | 軸距: (mm) | 2820 | |||||||||
前輪距: (mm) | 1275 | 后輪距: (mm) | 1265 | |||||||||
最小離地間隙:(mm) | 175 | 轉彎半徑: (m) | ≦6 | |||||||||
最高車速: (km/h) | 28 | 爬坡能力: (%) | 15 | |||||||||
續航里程: (km) | 60 | 制動距離: (m) | ≦6 | |||||||||
系統配置: | ||||||||||||
動力 系統 | 電機: | DC48V4KW | 控制器: | 48V400A直流串勵 | ||||||||
電池: | 理士6V225AH*8只 | 充電器: | 48V/25A | |||||||||
加速器: | 電子式加速器 輸出0-5V | DC轉換器: | DC48-DC12V/30A | |||||||||
制動傳動系統 | 傳動方式: | 機電一體式 | 變速器: | 無 | ||||||||
前橋: | 麥弗遜獨立懸掛 | 后橋: | 速比: 大圓法蘭 19齒, | |||||||||
行車制動: | 四輪液壓制動,無助力 | 駐車制動: | 機械式手駐車 | |||||||||
轉向行駛系統 | 前懸架 | 麥弗遜獨立懸掛 | 后懸架 | 縱置板簧 | ||||||||
輪胎: | 185/70R13 子午線輪胎 | 輪輞: | 鋼輪輞 | |||||||||
轉向器: | 齒輪齒條式,帶助力 | 方向盤: | PU發泡,仿皮革包覆 | |||||||||
電器系統 | 車燈: | 標配 | 儀表: | 公制 | ||||||||
車身 | 車身: | 玻璃鋼+吸塑 | 風擋玻璃 | 鋼化玻璃 | ||||||||
貨箱: | 有 | 扶手: | 鋼管 | |||||||||
車門: | 無 | |||||||||||
車身附件 | 側視鏡: | 標配 | 內視鏡: | 標配 | ||||||||
地毯: | 無 | 座椅: | 前排:前后可調 中排:仿皮革,平板海綿 后排:仿皮革,平板海綿 | |||||||||
- | 遮陽簾: | (選配) | 遮雨簾: | (選配) | ||||||||
安全帶: | 兩點式/三點式(選配) | 急停開關: | 標配 | |||||||||
音響: | CD,雙揚聲器 (選配) | 喊話器 | (選配) | |||||||||
張經理 一八一0八51八七93