產(chǎn)品指標:
項目 | 質(zhì)量指標 | 實測結(jié)果 | 試驗方法 |
運動粘度(40℃), m㎡/s | 15 | GB/T 265-1988 | |
密度(20℃),kg/m3 | 826 | 828 | GB/T 0604-2000 |
折光率(20℃) | SH/T 0724-2002 | ||
閃點(開口), ℃ | 170 | 175 | GB/T 267-88 |
顏色,號 | >+30 | >+30 | GB/T 3555-1992 |
耐黃變性,4H比色 | 0 | 0 | ASTM D1 |
傾點,℃ | -10 | -10 | SH/T 3535-2006 |
機械雜質(zhì)及水分% | 無 N | 無 N | HG/T 36-2001 |
外觀 | 無色無味透明液體 | 無色無味透明液體 | 目測 |
具有良好的防銹性,冷卻性,潤滑性和清洗性四大功能,耐熱性良好.
產(chǎn)品用途:
適用于化妝工業(yè),做發(fā)乳,發(fā)油,唇膏,面油,護膚油,防曬油,嬰兒油,雪花膏等軟膏和軟化劑的基礎(chǔ)油、同時適用于制藥產(chǎn)業(yè),可作發(fā)生產(chǎn)傾瀉用的內(nèi)服劑及生產(chǎn)青霉素的消泡劑.