項目 | 質(zhì)量指標 | 檢測結(jié)果 | 試驗方法 |
運動粘度(40℃),mm2/s | - | ASTM D445 | |
運動粘度(100℃),mm2/s | ASTM D445 | ||
外觀 | 透明 | 透明 | 目測 |
賽波特顏色 | ≥+27 | 30 | ASTM D156 |
黏度指數(shù) | ≥80 | 107 | ASTM D2270 |
閃點(開口),℃ | ≤160 | 187 | ASTM D92 |
傾點,℃ | ≤-30 | ≤-30 | ASTM D97 |
酸值,mgKOH/g | ≤ | < | GB/T 4945 |
飽和烴,%(m/m) | ≥97 | > | SH/T 0753 |
密度(20℃),kg/m3 | 815-860 | ASTM D4052 | |
總硫含量,mg/kg | ≤10 | < | ASTM D5453 |
氧化安定性 (旋轉(zhuǎn)彈法,150℃),min | ≥250 | 312 | SH/T 0193 |
抗乳化性 [54℃,(40-40-0),min] | ≤10 | 5 | GB/T 7305 |
性能優(yōu)點:它的性能優(yōu)點為氣味好,粘度合適,傾點低;粘度指數(shù)高,適用范圍廣;具有良好的貯存穩(wěn)定性和光安定性.
產(chǎn)品用途:它具有較強的抗氧化性、粘度指數(shù)高等優(yōu)點.是生產(chǎn)高檔潤滑油和特種油的理想原料.