質量指標:
項目 | 質量指標 | 檢測結果 | 實驗方法 |
運動粘度(40℃),mm2/s | 42~50 | GB/T 265-1988 | |
密度(20℃),kg/m3 | 855 | GB/T 0604-2000 | |
折光率(20℃) | SH/T 0724-2002 | ||
閃點(開口),℃ ≥ | 180 | GB/T 267-88 | |
顏色,號 | >+30 | GB/T 3555-1992 | |
耐黃變性,4H 比色 | 0 | ASTM D1 | |
機械雜質及水份% | 無 | HG/T 36-2001 | |
外觀 | 無色無味透明液體 | 目測 | |
粘度指數 | 98 | ASTM D2270 |
250N基礎油
詳細信息
質量指標:
相關分類
最新入住企業
免責聲明:[250N基礎油]信息是由該公司[茂名市星然石化有限公司]自行發布,該企業負責信息內容的真實性、準確性和合法性。[聯眾商務網]僅列示上述信息,上述信息描述僅代表信息發布日的情況,不擔保該信息的準確性,完整性和及時性,也不承擔瀏覽者的任何商業風險。
|