EMT226軸承振動(dòng)檢測(cè)儀技術(shù)指標(biāo):
診斷頻率范圍 | 10Hz~1KHz (Lo)狀態(tài) | |
中心頻率約32KHz (Hi)狀態(tài) | ||
有效顯示范圍 | 振動(dòng)加速度平均值(Hi AVE) | 0.0~199.9 mm/s |
振動(dòng)加速度平均值(Hi AVE) | 0.00~19.99 | |
振動(dòng)加速度峰值(Hi PEAK) | 0.0~199.9 | |
測(cè)量精度 | ±5%±2個(gè)字(Lo RMS) | |
±20%±2個(gè)字(Hi AVE) | ||
顯示方式 | 三位半液晶數(shù)字顯示 | |
電源 | 9V疊層電池1節(jié),可連續(xù)使用25小時(shí) | |
保持特性 | 測(cè)量值自動(dòng)保持,延時(shí)自動(dòng)關(guān)機(jī) | |
體積 | 190mm×75mm×32mm | |
重量 |
240g |