Rxiry昕銳XR1200測距測高儀(參數規格)
序號 | 主要技術參數 | 詳細介紹 |
1 | *產品功能 | 水平距離/斜距(HD/SD模式) 垂直距離/傾斜角(VD模式) 兩點測高(HT模式) 三點測高(HD HT模式) 靈活的兩點測高差(VD ML模式)程序 垂直向兩點間測水平距/坡度(HD ML模式)程序 |
2 | 產品功能配套 昕銳測量APP | 專用測量(弧垂測量、交叉跨越、跨越高度,線路對地高 度、層距測量、判定危險樹、凈空距、單點測量、兩點測 高、三點測高、長度測量、坡度測量、矩形面積測量,圓 形面積測量)輔助功能(定位,點,線,面采集,測量保存,數據傳輸,語音記錄,拍照取景) 數據導出(郵箱,微信,) 數據存儲不限數量 |
3 | 目標模式 | 掃描、標準、近距C、遠距F模式 |
4 | *測程范圍 | 0~1200m(一般目標); 0~2000m(高反射目標) |
5 | 測量精度 | ±米(400米以內) ±米(400~1000米以內) ±1米 (1000~2000米以內) |
6 | 分辨率 | 10cm |
7 | 傾角范圍 | ±90° |
8 | 傾角精度 | ±° |
9 | 操作方式 | 橫握操作 |
10 | 激光波長 | 905納米 |
11 | 顯 示 器 | 高清LCD液晶顯示器 |
12 | 鏡片材質 | 玻璃鏡片 |
13 | 數據通信 | 無線藍牙 內置RS232串口 數據存儲功能 |
14 | 光學放大 | 7倍光學放大(視野:米@1000米處) |
15 | 工作電源 | DC充電鋰電池 或 CR123A(兩節) |
16 | 工作溫度 | -20~+60℃ |
17 | 產品尺寸 | **48mm |
18 | 產品重量 | ≤400g |
19 | 電池使用時間 | 可連續使用16小時 |
20 | 激光安全 | 一級(Classl) |
21 | 防護等級 | 防撞、放水和防塵(IP56) |
22 | 系統設置 | 一鍵恢復出廠設置 |
23 | 單 位 | 碼、米和度 |
24 | 腳架 | 標準相機腳架安裝孔1?4&uot;~20母螺紋 |
注明: 所有規格均可能變更,恕不事先通知,請參閱Rxiry昕銳官網或昕銳微信公眾號中的規格變更通知.