產品名稱 | 鎳鉻合金粉末 | CAS | 天津科技 | 鎳含量≥ | (%) |
粒度 | 150-320(目) | 牌號 | 赫克納斯 | 包裝規格 | 桶-真空包裝 |
形狀 | 顆粒狀 | 制作方法 | 霧化法 | 貨號 | |
產地 | 天津 | 是否危險化學品 | 否 | 是否進口 | 否 |
品牌 | 赫克納斯 | 品名 | 鎳鉻鋁鈷釔 |
start
鎳鉻鋁釔噴涂粉 Ni-Cr-Al-Y Alloy
合號 Alloy | 合金成分Nominal Composition wt% | |||||||
Ni | Cr | Al | Y | Co | Ta | Fe | Mo | |
NiCrAlY-1 | BAL | 17 | 6 | |||||
NiCrAlY-2 | BAL | 22 | 10 | 1 | ||||
NiCrAlY-3 | BAL | 24 | 8 | |||||
NiCrAlY-4 | BAL | 25 | 6 | |||||
NiCrAlY-5 | BAL | 31 | 11 | |||||
NiCoCrAlY | BAL | 17 | 12 | 23 | ||||
NiCoCrAlTaY | BAL | 20 | 23 | 4 | ||||
CoNiCrAlY | 32 | 21 | 8 | BAL | ||||
NiCrAlFeMo | BAL | 8 | 7 | 5 | 5 | |||
NiAl-1 | 95 | 5 | ||||||
NiAl-2 | 80 | 20 | ||||||
NiAlMo | BAL | 5 | 5 |
NiCr25AlY鎳鉻鋁釔噴涂粉
成分:
粒度:-140M+325M;-325M
氣霧化球形粉
鎳基超高溫合金.涂層致密,結合強度大,耐腐蝕和氣蝕,能耐982oC高溫,抗氧化性能優良.用作高溫耐熱涂層和作為熱障涂層的粘結過渡層.用于冶金軋輥、熱浸鍍浸沒輥、熱處理爐輥等熱工設備表面的耐熱涂層;航空發動機葉片、燃氣機葉片的耐熱涂層以及高溫爐風口、防熱罩表面熱障涂層的粘結過渡層