產品名稱 | 天津 | CAS | 天津科技 | 含量≥ | (%) |
粒度 | 150-500(目) | 牌號 | 不銹鋼 | 包裝規格 | 真空包裝~桶裝 |
形狀 | 球形 | 制作方法 | 霧化法 | 貨號 | 1036 |
產地 | 天津 | 是否危險化學品 | 否 | 是否進口 | 否 |
不銹鋼粉末 Stainless Steels Powder
合金型號 | 合金成分 | apparent Density (g/cm3) | |||||||
Fe | Cr | Ni | Mo | Cu | Si | Mn | C | ||
304L | Bal | 18-20 | 8-12 | / | / | ≤1 | ≤2 | ≤ | ≥ |
316L | Bal | 16-18 | 10-14 | 2-3 | / | ≤1 | ≤2 | ≤ | ≥ |
430L | Bal | 16-18 | / | / | / | ≤1 | ≤1 | ≤ | ≥ |
317L | Bal | 18-21 | 13-16 | 3/4 | / | ≤1 | ≤2 | ≤ | ≥ |
310 | Bal | 24-26 | 19-22 | / | / | ≤1 | ≤2 | ≤ | ≥ |
17-4PH | Bal | - | 3-5 | Nb:/ | 3-5 | ≤1 | ≤1 | ≤ | ≥ |
我公司致力于開發中高端球形粉末為主,在氣霧化生產不銹鋼粉方面取得重大進展,產品遠銷
東南亞、日韓等國.粗-80目,細-500目的不銹鋼粉,D50為10μm,球形度高,流動性好、
性價比才是王道.使用這種低氧球狀的粉末,使得MIM產品具有更低的燒結溫度、更高的燒結密度,
良好的韌性、延伸率及強度等機械性能,改善零件的精度和表面光潔度.
MIM不銹鋼粉末的產品規格和典型的粒度分布:
規格 | D10 | D50 | D90 | 生產方式 | |
HY 38 | μm | 13μm | 33μm | 氣霧化 | 水霧化 |
HY 32 | μm | 11μm | 28μm | 氣霧化 | 水霧化 |
HY 25 | μm | 9μm | 22μm | 氣霧化 | 水霧化 |
HY 20 | μm | 7μm | 16μm | / | 水霧化 |
HY 15 | μm | 5μm | 12μm | / | 水霧化 |
氣霧化和水霧化316L的不同規格的氧含量差異
規格 | D90 | 氣霧化(ppm) | 水霧化(ppm) |
HY 38 | -33μm | 400 | 1600 |
HY 32 | -28μm | 450 | 1800 |
HY 25 | -22μm | 500 | 2100 |
HY 20 | -16μm | 600 | 2600 |
HY 15 | -12μm | 660 | 3000 |
聯系人,張經理,手機號,