量程 | 50KG |
精度 | % |
靈敏度 | 2 ± mV/V |
蠕變 | ± %/30min |
非線性 | ± % |
滯后誤差 | ± % |
重復性誤差 | ± % |
零點溫度系數 | ± %/10℃ |
輸出溫度系數 | ± %/10℃ |
輸入阻抗 | 700±15 Ω |
輸出阻抗 | 650±15 Ω |
絕緣電阻 | ≥5000 MΩ |
供橋電壓 | 5-12 VDC |
工作溫度范圍 | -20 - +70 ℃ |
允許過負荷 | 150 % |
密封等級 | IP67 |
材質 | 合金鋼 |
產品尺寸:
傳感器線長:米.
A:代表厚度; B:代表高度 C:代表寬度 M:代表累絲口大小
量程(KG) | A | B | C | M |
5-50 | 19 | 70 | 51 | M8* |
22 | 70 | 51 | M12* | |
1000-2000 | 28 | 85 | 58 | M16 |
2500-3000 | 32 | 92 | 65 | M24 |
5000 | 29 | 108 | 76 | M20* |
7500-10000 | 51 | 140 | 108 | M30*2 |