油墨級TPU樹脂
易溶于酮類及其復合溶劑,與顏填料易分散.耐磨,耐刮,附著力佳,高硬度,抗回粘,光澤度高;PU,TPU等鞋材油墨,橡膠油墨,光油,表面處理劑,其它類型油墨改性,改善光澤、韌性及硬度.
應用范圍
油墨用TPU樹脂,易溶與酮類、酯類等溶劑,對多種基材具有很好的印刷適性,具有較好的附著牢度,樹脂本身也具有很好的物理性能,耐侯性能,對通常的顏填料易于分散,可用作多種TPU的連接料,適用于絲網印刷、鞋底噴漆等領域.
技術指標:
外觀目測 | 粘度范圍 | 硬度邵氏A | 軟化點 ℃ | 特點 | |
YM-PU020 | 透明顆粒 | 20-30 | 60-70 | 120-130 | 抗凍性 |
YM-PU021 | 透明顆粒 | 90-110 | 70-80 | 120-130 | 抗凍性 |
YM-PU029 | 透明顆粒 | 200-300 | 80-90 | 130-140 | 耐熱 |
YM-PU030 | 半透明顆粒 | 10-30 | 80-90 | 110-120 | 高光澤 |
YM-PU037 | 半透明顆粒 | 90-110 | 70-80 | 120-130 | 耐曲折 |
YM-PU038 | 透明顆粒 | 20-30 | 60-65D | 130-140 | 高硬度 |
YM-PU039 | 透明顆粒 | 100-200 | 70-80 | 130-140 | 耐熱 |
YM-PU040 | 半透明顆粒 | 10-30 | 60-70 | 110-120 | 低硬度 |
YM-PU050 | 白色顆粒 | 80-120 | 95-98 | 80-90 | 高強度 |
YM-PU080 | 半透明顆粒 | 40-70 | 70-80 | 110-120 | 高強度 |
備注:以上數據僅供參考,粘度范圍測試條件為15%固體含量,MEK25℃,軟化點均為環球法測定.
運輸、包裝及貯存:本品為非危險品,按一般化工品貯存,一包25公斤,