藍(lán)光數(shù)芯廣告機(jī)技術(shù)參數(shù)
(壁掛:LG-SG320B)
32寸廣告機(jī)技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯 示 模 塊 參 數(shù) | 顯示類別 | LED背光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屏幕尺寸 | 32寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最佳工作分辨率 | 1920*1080@60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亮度 | 450cd/m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對(duì)比度 | 2000:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
響應(yīng)時(shí)間 | 8ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
色彩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可視面積 | 697mm(L)*392mm(H) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可視角度 | 水平170°,垂直160o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安 卓 配 置 | CPU | 四核,主頻 2GHz(可按要求定制) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)置集成存儲(chǔ)器 | EMMC 8G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)置ROM | 1G EEPROM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擴(kuò)展存儲(chǔ)器接口 | TF卡,SD卡,SATA硬盤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作系統(tǒng) | 安卓,支持升級(jí) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解碼分辨率 | 1080P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)支持 | 4G、以太網(wǎng)、支持WiFi,藍(lán)牙,無線外設(shè)擴(kuò)展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外置接口 | SD,USB*2,HDMI,RJ45,耳機(jī)座, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視頻格式 | wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖片格式 | JPEG、BMP、PNG、GIF. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音樂格式 | MP3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
字幕格式 | TXT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文件格式 | PDF、PPT、FLASH. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流媒體 | SWF、RSS、HTML、MMS、JPG、PNG、BMP、GIF、WMV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電 路 性 能 | 伴音輸出功率 | ≥15W*2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | AC100V--240V 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率 | 85W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持開啟智能調(diào)節(jié)高音失真和喇叭保護(hù)功能,以防聲音過大燒壞喇叭 |