一,履帶壓樁機主要參數:
主要技術參數
HWYZ-300 | |
錘頭型號 | 390 |
釬桿直徑 /mm | 0-4000 |
雙聯齒輪泵壓力 (mpa) | 20 |
雙聯齒輪泵排量 (ml/r) | 40 |
液壓系統壓力 hydraulic system pressure(mpa) | 20 |
整機重量 /T | |
柴油發動機 (kw) | 80 |
旋轉角度 /° | 360 |
旋轉半徑 /mm | 1925 |
有效按樁行程 /mm | 0-3000 |
外形尺寸 (長×寬×高)/mm | 4650×2150×2700 |
履帶板 (mm) | 350 |
行走馬達總排量 (ml/n) | 1575 |
行走馬達額定壓力 (mpa) | 18 |
行走馬達輸出扭矩 () | 4300 |
行走馬達轉速(r/min) | 50 |
二 .履帶壓樁機聯系方式:
聯系人:張燦
電 話:0537-
手機:
歡迎您加入微信: