典型應用:
金石陶瓷纖維毯/硅酸鋁針刺毯航天、鋼鐵、石化、電力的高溫絕熱保溫;設備防火絕熱;工業(yè)窯爐、加熱裝置壁襯、背襯絕熱保溫;高溫設備絕熱保溫;高溫管道絕熱保溫;電器元件隔熱防火;高溫墊片;無機防火卷簾門耐火層;模塊、折疊塊原料.
產(chǎn)品說明:
金石陶瓷纖維毯從原料到制作經(jīng)過層層篩選確保每件產(chǎn)品出廠時都是最優(yōu)質(zhì)的,原料全部用一級料石生產(chǎn),同時采用先進的甩絲和雙面針刺工藝制作,制作出的陶瓷纖維毯/硅酸鋁針刺毯顏色白,尺寸規(guī)格齊全.金石陶瓷纖維毯/硅酸鋁針刺毯在中性、氧化氣氛下長期使用時仍能保持良好的抗拉強度、韌性和纖維結構.耐溫為950-1400℃.公司自有原料礦山,在確保優(yōu)質(zhì)的原料同時也減少了運輸費用,提高了產(chǎn)品的價格優(yōu)勢.
產(chǎn)品特點:
金石陶瓷纖維毯/硅酸鋁針刺毯具有優(yōu)良的化學穩(wěn)定性;熱穩(wěn)定性;抗拉度強;熱導率低;低熱容量;吸音降噪等性能.
產(chǎn)品技術性能指標:
分類溫度 | 1050 | 1260 | 1400 | |||||||
產(chǎn)品代碼 | JSGW-112 | JSGW-212 | JSGW-312 | JSGW-422 | JSGW-512 | |||||
加熱永久線變化(%) | 950℃×24h≤-3 | 1000℃×24h≤-3 | 1100℃×24h≤-3 | 1200℃×24h≤-3 | 1350℃×24h≤-3 | |||||
理論導熱系數(shù) (W/) (128kg/ m3) | (平均200℃) | - | - | |||||||
(平均400℃) | - | - | ||||||||
(平均600℃) | - | - | ||||||||
理論體積密度(kg/m3) | 64/96/128 | 128 | 96/128 | |||||||
產(chǎn)品規(guī)格(mm) | 14400/7200/7000/5000/3600/3000×610/1220×10/20/25/30/40/50 | |||||||||
抗拉強度(厚度25mm)MPa | ≥ | |||||||||
AL2O3(%) | ≥44 | ≥45 | ≥45 | 52~55 | 38~40 | |||||
Zr2(%) | 15~17 | |||||||||
AL2O3+SiO2(%) | ≥96 | ≥97 | ≥99 | ≥99 | - | |||||
AL2O3+SiO2+Zr2(%) | - | - | - | - | ≥99 | |||||
Fe2O3(%) | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | |||||
K2O+Na2O(%) | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | |||||
包裝形式 | 內(nèi)塑料袋外編織袋 |
咨詢:朱女士 (V信同號) 壹八六零六四三五二一七