序號 | 項目 | 參數 |
1 | 外形尺寸mm | 5500♐ |
2 | 工作質量kg | 3500 |
3 | 額定功率kw | 55 |
4 | 反鏟容量m3 | |
5 | 裝載載荷kg | 1800 |
6 | 最大挖掘力kn | 18 |
7 | 最大崛起力kn | 36 |
8 | 行駛速度km/h | 0-26 |
9 | 爬坡能力% | 25 |
10 | 最小轉彎半徑mm | 4500 |
11 | 系統工作壓力MPa | 16 |
12 | 最大挖掘半徑mm | 2900 |
13 | 最大挖掘深度mm | 2000 |
14 | 反鏟最大卸載高度mm | 1800 |
15 | 正鏟最大卸載高度mm | 2900 |
16 | 正鏟最大卸載距離mm | 900 |
17 | 正鏟動作時間(三項和)s | 12 |
18 | 輪距mm | 1630 |
19 | 軸距mm | 2670 |
20 | /70-16 | |
21 | 輪胎氣壓KPa | 350 |
22 | 傳動形式 | 液力 |
23 | 制動系統 | 液壓 |
聯系人:張燦
電 話:0537-
手機:
歡迎您加入微信: