DVXF-1配置和技術參數
額定載客(含司機) | 2 人 | |
尺寸參數(mm) | 長*寬*高(mm) | 3280*1400*2040 |
軸距(mm) | 2110 | |
前/后輪距(mm) | 1 | |
車身地板離地高度(mm) | 370 | |
質量參數(Kg) | 整備質量(Kg) | 1200 |
前后橋載荷(Kg) | 520/820 | |
后板簧載荷(Kg) | 800 | |
最大承載(Kg) | 200 | |
通過性參數 | 最小轉彎半徑(m) | |
最小離地間隙(mm) | 150mm | |
主要性能參數 | 最高車速(km/h) | 28 |
最大爬坡能力(%) | 30% | |
最大驅車坡度(%) | 30% | |
制動距離(m) | ≦ | |
充電時間(h) | 8-10 | |
一次充電續駛里程(km) | 80-100km | |
配置 | ||
項目 | 參數 | |
直流串勵牽引電機3KW/48V | ||
電池 | 6V*8只 | |
Curtis 48V350A | ||
全自動高效充電器 48V18A | ||
輪胎及鋼圈 | 145*70R12子午線輪胎 | |
/型手抬機動消防泵組 | 發動機型式:四沖程單缸風冷(本田) | |
最大功率:(11HP), | ||
電啟動:電啟動/自回式手拉繩啟動 | ||
引水方式:排氣自吸引水 | ||
深吸>7m,最大流量:46T/H | ||
額定流量:30T/H | ||
額定壓力:不低于 | ||
揚程:60米 | ||
進水口徑:60mm | ||
出水口徑:60mm | ||
質量:55kg | ||
體積:570*560*520 mm | ||
13型65mm聚氨酯水帶 | 每臺配100米(含接口), | |
開關水槍 | 多功能- 1只 | |
破拆工具1套 | 鐵鍬,消防腰斧,丁字鎬,鐵鋌 | |
滅火器4只 | 3公斤干粉滅火器 |
瑪西爾電動消防車、有多款高壓水磊.有高壓槍、手抬式高壓消防滅火磊、泡沫滅火磊、細水霧高壓裝置等、
供使用單位根據實際情況選擇.車輛配有全套消防工具、消防服、滅火器等附加配件.
電動小型消防車車身小巧靈活、功能齊全、可在狹小街道、工廠車間穿梭自如、能及時消滅突發火災、
也可作為社區巡邏等使用、也可根據客戶不同需求單獨制.
張經理一八一0851八七93