產品簡介:
贏信通信科技擁有業界最完整的生產線和解決方案,生產的各種光電模塊廣泛應用于電信網絡、數據傳輸網絡、以太網、SDH/SONET、存儲區域網(SAN)、城域網、廣域網、CWDM/DWDM波分傳輸網絡以及視頻監控領域等,滿足相應的工業標準和規范,支持工作速率從155Mbps到10Gbps,傳輸距離從550M到120KM可選.自投放市場以來,贏信通信科技憑借著先進的技術、優異的產品、優質的服務,獲得廣大國內網絡設備制造商和海外客戶的信賴.
產品特點:
雙/單LC光接口
熱插拔,符合SFP MSA和SFF-8472要求
FP LD發射或DFB LD發射
PIN PD 接收或APD PD接收
金屬封裝,良好的EMI和EMC性能
工作速率:155M~
傳輸距離:500m~120km
產品應用:
PDH、SDH、SONET、以太網、光纖通道等
產品選型:
型號 | 速率 | 傳輸距離 | 波長 | 發光功率(dBm) | 接收靈敏度(dBm) |
WS-8512-5 | 550m | 850nm VCSEL | -~- | <-18、PIN | |
WS-1312-20 | 20km | 1310nm FP | -9~-3 | <-20、PIN | |
WS-1312-40 | 40km | 1310nm DFB | -5~0 | <-24、PIN | |
WS-1512-80 | 80km | 1550nm DFB | 0~5 | <-26、PIN | |
WS-1512-120 | 120km | 1550nm DFB | 0~5 | <-32、APD | |
WS-8524-3 | 550m | 850nm VCSEL | -10~-3 | <-18、PIN | |
WS-1324-20 | 20km | 1310nm DFB | -5~0 | <-18、PIN | |
WS-1324-40 | 40km | 1310nm DFB | -2~+3 | <-20、PIN | |
WS-1524-80 | 80km | 1550nm DFB | 0~3 | <-28、APD | |
WS-CD12-40 | 40km | CWDM DFB | -5~0 | <-24、PIN | |
WS-CD12-80 | 80km | CWDM DFB | 0~5 | <-26、PIN | |
WS-CD12-120 | 120km | CWDM DFB | 0~5 | <-32、PIN | |
WS-DD12-40 | 40km | DWDM DFB | -5~0 | <-24、PIN | |
WS-DD12-80 | 80km | DWDM DFB | 0~5 | <-26、PIN | |
WS-DD12-120 | 120km | DWDM DFB | 0~5 | <-32、PIN | |
WS-CD24-40 | 40km | CWDM DFB | -2~3 | <-24、PIN | |
WS-CD24-80 | 80km | CWDM DFB | 0~5 | <-28、APD | |
WS-DD24-40 | 40km | DWDM DFB | -2~3 | <-20、PIN | |
WS-DD24-80 | 80km | DWDM DFB | 0~5 | <-28、APD |
工業以太網交換機,工業級光纖收發器,POE交換機,POE光纖收發器,光纖轉換器,-
咨詢:SFP光模塊