性能特點:
● 良好的潤滑性、防銹性、抗氧性.
● 良好的油膜保持性和油膜粘附能力.
● 良好的抗磨防粘性和防爬、防滑性.
推薦用途:
●適用于各類液壓、導軌共用系統的潤滑.
典型數據
項目 | 典型數據 | 試驗方法 | |||||
黏度等級 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | |
運動黏度(40℃),m㎡/s | GB/T265 | ||||||
黏度指數 | 98 | 97 | 99 | 95 | 95 | 90 | GB/T2541 |
閃點(開口),℃ | 190 | 200 | 218 | 228 | 242 | 258 | GB/T3536 |
傾點,℃ | -12 | -9 | -9 | -9 | -9 | -8 | GB/T3535 |
機械雜質,% | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | GB/T511 |
液相銹蝕(蒸餾水) | 無銹 | GB/T11143 | |||||
銅片腐蝕(100℃,3h),級 | 1 | GB/T5096 | |||||
水分,% | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | GB/T260 |
泡沫性(泡沫傾向/泡沫穩定性) 24℃ ℃ 后24℃ |
10/0 10/0 10/0 |
10/0 10/0 10/0 |
10/0 10/0 10/0 |
10/0 10/0 10/0 |
10/0 30/0 10/0 |
10/0 30/0 10/0 | GB/T12579 |