粉末 | 硬度 | 化學成分(重量%) | 典型用途 | |||||||||
C | Cr | Si | W | Fe | Mo | Ni | Co | Mn | B | |||
Stellite 1 | 48 | Bal | 閥座、軸承、刀口等 | |||||||||
Stellite 3 | 48 | Bal | 針閥座、閥座、軋鋼導向輥 | |||||||||
Stellite 6 | 38 | Bal | 發動機氣門、高溫高壓閥門、渦輪機葉片 | |||||||||
Stellite 12 | 42 | Bal | 高溫高壓閥門、鋸齒、螺旋推桿等 | |||||||||
Stellite 20 | 52 | Bal | 軸承套筒、耐磨板 | |||||||||
Stellite 21 | 28 | Bal | 渦輪機葉片、各種流體閥、閥座等 | |||||||||
Stellite 25 | 冷硬 | Bal | 沖壓、擠壓模具 | |||||||||
Stellite 31 | 31 | Bal | 擠壓模、燃氣渦輪葉片 | |||||||||
Stellite 156 | 43 | Bal | 高溫高壓閥門、熱鍛模 | |||||||||
Stellite 157 | 50 | Bal | 摩托車閥頂端 | |||||||||
Stellite 158 | 40 | Bal | 高溫高壓閥門、鋸齒、螺旋推桿等 | |||||||||
Stellite 158W | 41 | Bal | 閥座、高溫高壓閥門等 | |||||||||
Stellite F | 37 | Bal | 內燃機進排氣閥 | |||||||||
Tribaloy X-40 | 34 | Bal | 沖壓、擠壓模具燃氣渦輪葉片 | |||||||||
Tribaloy 400 | 53 | Bal | 用于高溫強腐蝕介質中的閘閥、擠塑器 | |||||||||
Tribaloy 800 | 53 | Bal | 用于高溫強腐蝕介質中的閘閥、擠塑器 | |||||||||
Tribaloy 900 | Mo:23 | Bal | 閥座、密封圈、高溫熱軋輥 | |||||||||
stellite SF6 | 41 | Bal | 發動機氣門、高溫高壓閥門 | |||||||||
Stellite SF12 | 43 | Bal | 高溫高壓閥門、熱剪切刀刃等 | |||||||||
Stellite 706 | 40 | Mo:5 | Bal | 發動機氣門、高溫高壓閥門 | ||||||||
Stellite 712 | 47 | Mo: | Bal | 高溫高壓閥門、螺旋推桿 |
粉末 | 硬度 | 化學成分(重量%) | 典型用途 |
Haystellite 1 | 60 | 50%Deloro60+50%WC(鑄造cast) | 混料機葉片、刮板、風機葉片 |
Haystellite 2 | 60 | 65%Deloro60+35%WC(鑄造cast) | 混料機葉片、刮板、風機葉片 |
Haystellite 3 | 60 | 85%Deloro60+15%WC(鑄造cast) | 混料機葉片、刮板、風機葉片 |
Haystellite 4 | 60 | 40%Deloro60+60%WC(鑄造cast) | 混料機葉片、刮板、風機葉片 |
Haystellite 7 | 60 | 70%Deloro60+30%WC(鑄造cast) | 混料機葉片、刮板、風機葉片 |
Haystellite 8 | 60 | 60%Deloro60+40%WC(鑄造cast) | 混料機葉片、刮板、風機葉片 |
NiWC 25 | 60 | 75%Ni60+25%WC | 混料機葉片、刮板、風機葉片 |
NiWC 35 | 60 | 65%Ni60+35%WC | 風機葉片、螺旋輸入器等 |
JK112 | 110(HV) | 12%Co/88%WC | 球閥、壓縮機軸、泵密封圈等 |
JK117 | 1010(HV) | 17%Co/83%WC | 閥門、導向桿、壓紙輥等 |
JK120 | 1000(HV) | 10%Co/4%Cr/86%WC | 球閥、吸紙輥等 |
JK135 | 850(HV) | 25%(80%Ni/20%Cr)/75%Cr3C2 | 密封環,閥門、汽輪機葉片 |
JK576 | 550(HV) | 同Stellite6 | 高溫高壓閥門 |
JK6153 | 800(HV) | 50%WC+50%Deloro 60 | 拉絲塔輪、泵部件 |
粉末 | 硬度 | 化學成分(重量%) | 典型用途 | |||||||||
C | Cr | Si | W | Fe | Mo | Ni | Co | Mn | B | |||
Ni 25 | 25 | Bal | 玻璃模具、各類成型模 | |||||||||
Ni 35 | 35 | Bal | 玻璃模具、各類成型模 | |||||||||
Ni 45 | 45 | Bal | 排氣閥密封面、柱塞 | |||||||||
Ni 55 | 55 | Bal | 模具、凸輪、柱塞及排閥 | |||||||||
Ni 60 | 59 | Bal | 柱塞、拉絲輥筒、凸輪、機械易損件 | |||||||||
Ni 62 | 61 | Bal | W: | 造紙機磨盤、鏟車鏟齒 | ||||||||
Nistelle B | 冷硬 | V: | Bal | 高溫耐蝕密封環 | ||||||||
Deloro 20 | 20 | Bal | 玻璃模具、各類成型模等 | |||||||||
Deloro 22 | 22 | Bal | 玻璃模具、各類成型模 | |||||||||
Deloro 22M2 | 22 | Bal | 玻璃模具、各類成型模等 | |||||||||
Deloro 28 | 28 | Bal | 玻璃模具、各類成型模等 | |||||||||
Deloro 30 | 30 | Bal | 滑輪、齒輪齒 | |||||||||
Deloro 35 | 35 | Bal | 玻璃模具、閥座 | |||||||||
Deloro 37 | 36 | Bal | 玻璃模具、各類成型模等 | |||||||||
Deloro 40 | 40 | Bal | 螺旋送料器、模芯等 | |||||||||
Deloro 50 | 50 | Bal | 泵軸、紙漿刀、閥門、密封環、軸套 | |||||||||
Deloro60 | 59 | Bal | 擠壓模、螺旋筒體、泵葉、柱塞 | |||||||||
Deloro6325 | 57 | Bal | 耐蝕泵軸、軸套 | |||||||||
Tribaloy 700 | 54 | Bal | 核工業應用抗蝕抗氧化抗輻射 |
粉末 | 硬度 | 化學成分(重量%) | 典型用途 | |||||||||
C | Cr | Si | W | Fe | Mo | Ni | Co | Mn | B | |||
HK1 | 58 | 10 | 2 | 5 | Bal | 10 | 離心澆注用粉 | |||||
HK3 | 58 | 1 | 10 | 4 | 4 | 6 | 3 | Bal | 10 | 離心澆注用粉 | ||
HK5 | 63 | 5 | 2 | Bal | 11 | 離心澆注用粉 | ||||||
HK7 | 61 | 22 | Bal | 3 | 離心澆注用粉 | |||||||
NiCo5 | 62 | 1 | 19 | 4 | 6 | 4 | 6 | Bal | 10 | 離心澆注用粉 | ||
NiCo10 | 56 | 8 | 4 | Bal | 10 | 1 | 離心澆注用粉 |
此價格為1公斤的價格,1瓶5公斤.1瓶起賣.
凡金屬合金粉末都可以用于等離子噴涂,氧乙炔火焰噴涂以及超音速噴涂,以下介紹是我公司生產的常用的典型噴涂粉末,建議用戶在使用前必須在爐內加熱到120℃保溫兩小時后,隨爐冷至常溫即可使用